【共通宿泊日カレンダー】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | D | A | A | A | D | A | A | A | A | J | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| J | J | A | A | A | A | A | A | F | F | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | ||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| C | C | C | G | I | I | H | H | H | I | G | C | H | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C | C | C | C | F | C | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | F | F | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | D | A | A | A | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
ホテルサンルートニュー札幌・ラマダホテル札幌・ホテルサンルート札幌共通
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 3,000 |
| 2名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 4,500 | |
| 1名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3,000 | 5,500 | 5,500 | 10,000 | 5,500 | |
| こども | 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 7,500 | 3,000 |
| 2名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 4,500 |
札幌東武ホテル・札幌後楽園ホテル・ノボテル札幌・ホテルフィーノ札幌・札幌東急イン・札幌グランドホテル共通【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | |
| 2名/1室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 1名/1室 | 1000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 7,000 | |
| こども | 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 | |
| 2名/1室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
|
|
|
|
札幌エクセルホテル東急・アートホテルズ札幌・ホテルグレイスリー札幌共通
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 5名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 |
| 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 | |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 | |
| 2名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,500 | 5,500 | 10,500 | 5,500 | |
| 1名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 12,500 | 7,500 | |
| こども | 5名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 |
| 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 | |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 9,500 | 4,500 | |
| 2名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,500 | 5,500 | 10,500 | 5,500 |
|
|
|
|
ホテルモントレ札幌・京王プラザホテル札幌・センチュリーロイヤルホテル共通
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 4名/1室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 6,000 |
| 3名/1室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 2名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 8,000 | |
| 1名/1室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 10,000 | |
| こども | 4名/1室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 6,000 |
| 3名/1室 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | |
| 2名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 8,000 |

ルネッサンス サッポロ ホテル
部屋:洋室1~4名に1室、禁煙:洋室2名に1室
食事:朝食付き
特典:①朝刊サービス(休刊日を除く) ②朝食をブランチ(ランチビュッフェ)に振替え可能
③1泊につき1枚フィットネスクラブ・サウナ特別割引優待券サービス(3,500円→2,100円税込)
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 4,000 |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 4,000 | |
| 2名/1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 9,500 | 10,000 | 4,500 | |
| 1名/1室 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | |
| こども | 4名/1室 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 4,000 |
| 3名/1室 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 4,000 | |
| 2名/1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 9,500 | 10,000 | 4,500 |

クロスホテル札幌
部屋:洋室1~4名に1室(禁煙・喫煙)
※1名1室利用の場合、バスタブなし(シャワー・トイレ付)のお部屋となります。
食事:朝食付き
特典:朝刊サービス(休刊日を除く)、PAYテレビ(ビデオオンデマンド)無料サービス、大浴場入浴無料(18:00~24:00/06:00~09:00)
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 4名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 4,500 |
| 3名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 5,500 | 8,000 | 5,500 | |
| 2名/1室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 6,500 | |
| 1名/1室 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 9,000 | 9,000 | 11,500 | 9,000 | |
| こども | 4名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 4,500 |
| 3名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,500 | 5,500 | 8,000 | 5,500 | |
| 2名/1室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,500 | 6,500 | 9,000 | 6,500 |

JRタワーホテル日航札幌
部屋:喫煙:洋室1~3名に1室、禁煙:洋室1~2名に1室
食事:朝食付き
特典:①レイトチェックアウト(12:00) ②朝刊サービス(休刊日を除く)
③朝食をブランチに振替え可能(「カフェ セリーナ」のみ)
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 3名/1室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 |
| 2名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,500 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 1名/1室 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | |
| こども | 3名/1室 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 9,500 | 9,500 |
| 2名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 9,500 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |

シャトレーゼ・ガトーキングダム・サッポロ
部屋:洋室1~3名に1室
食事:朝食付き
特典:①ホテル内プール・温泉の利用券付(お1人様1泊につき1枚)
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 3名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 5,000 |
| 2名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | |
| 1名/1室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | |
| こども | 3名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 5,000 |
| 2名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |

シェラトンホテル札幌
部屋:喫煙:洋室1~3名に1室、禁煙:洋室2~3名に1室
食事:朝食付き
特典:「スパ・アルパ」半額券サービス
【ホテル差額】1泊/1名様
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | ||
| 大人 | 3名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5,000 | 8,500 | 3,000 |
| 2名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 3,500 | |
| 1名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,500 | 12,000 | 6,000 | |
| こども | 3名/1室 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5,000 | 8,500 | 3,000 |
| 2名/1室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 10,000 | 3,500 |













