【共通宿泊日カレンダー】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| I | I | J | I | I | I | I | I | I | J | J | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | ||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | D | C | C | D | C | C | C | D | C | C | N | O | O | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| O | O | N | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| E | E | E | K | M | M | L | L | L | M | K | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E |

十勝川笹井ホテル
部屋:和室2~5名に1室
食事:朝食・夕食付き
特典:アーリーチェックイン(14:00)
※設定除外日:4/12宿泊
【ホテル差額】1泊/1名様
| 1泊 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | |
| 大人 | 5名/1室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 8,000 |
| 4名/1室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 8,000 | |
| 3名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 9,000 | |
| 2名/1室 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 11,000 | |
| こども | 5名/1室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 2,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4,500 |
| 4名/1室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 2,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4,500 | |
| 3名/1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |

観月苑ときわ館
部屋:和室2~5名に1室
食事:朝食・夕食付き
特典:アーリーチェックイン(14:00)
※1~2歳の幼児は、入館料として1泊につき1,050円(税込/現地払い)が必要となります。
※設定除外日:11/23〜30宿泊
【ホテル差額】1泊/1名様
| 1泊 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | |
| 大人 | 5名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 |
| 4名/1室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | |
| 3名/1室 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 11,500 | |
| 2名/1室 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 12,500 | |
| こども | 5名/1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| 4名/1室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | |
| 3名/1室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 |

十勝川温泉第一ホテル/豆陽亭
部屋:和室または洋室2名に1室、和室3~4名に1室
食事:朝食・夕食付き
【ホテル差額】1泊/1名様
| 1泊 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | |
| 大人 | 4名/1室 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 9,500 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 14,500 |
| 3名/1室 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 9,000 | 9,000 | 10,500 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 15,500 | |
| 2名/1室 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 17,500 | |
| こども | 4名/1室 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 9,000 |
| 3名/1室 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 9,500 |

十勝川温泉三余庵
部屋:和室+リビング2~4名に1室
食事:朝食・夕食付き
特典:夕刊サービス(休刊日を除く)
【ホテル差額】1泊/1名様
| 1泊 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | |
| 大人 | 4名/1室 | 22,500 | 24,500 | 22,500 | 24,500 | 22,500 | 24,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 22,500 | 22,500 | 24,500 | 22,500 | 29,500 |
| 3名/1室 | 25,500 | 27,500 | 25,500 | 27,500 | 25,500 | 27,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 25,500 | 25,500 | 27,500 | 25,500 | 33,000 | |
| 2名/1室 | 29,500 | 31,000 | 29,500 | 31,000 | 29,500 | 31,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 29,500 | 29,500 | 31,000 | 29,500 | 39,000 | |
| こども | 4名/1室 | 14,500 | 16,000 | 14,500 | 16,000 | 14,500 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 14,500 | 14,500 | 16,000 | 14,500 | 19,500 |
| 3名/1室 | 16,500 | 18,000 | 16,500 | 18,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 16,500 | 22,000 |