
| TOP>>国内線時刻表>>ANA国内線時刻表>>ANA:札幌⇔東京 時刻表 |
| このページはグランシャリオツアーズ株式会社によって管理、運営されています。 |
| ANA国内線時刻表 |
|
| 札幌(新千歳)⇔東京【7/1〜8/31】 |
| 札幌(新千歳)→東京 | ||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA50 | 773 | 07:30 | 09:05 | - |
| ANA4712 | 763 | 08:00 | 09:35 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA52 | 76P | 08:30 | 10:05 | - |
| ANA4714 | 763 | 09:00 | 10:35 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA54 | 74P | 09:30 | 11:05 | - |
| ANA56 | 74P | 10:30 | 12:05 | - |
| ANA58 | 74P | 11:30 | 13:05 | - |
| ANA4718 | 763 | 12:20 | 13:50 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA62 | 74P | 12:30 | 14:05 | - |
| ANA966 | 76P | 13:00 | 14:35 | - |
| ANA64 | 773 | 13:30 | 15:05 | - |
| ANA4720 | 763 | 14:00 | 15:35 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA66 | 74P | 14:30 | 16:05 | - |
| ANA4794 | 763 | 15:00 | 16:40 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA68 | 74P | 15:30 | 17:05 | - |
| ANA70 | 773 | 16:30 | 18:05 | - |
| ANA4722 | 735 | 17:20 | 18:55 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA72 | 74P | 17:30 | 19:05 | - |
| ANA74 | 74P | 18:30 | 20:05 | - |
| ANA4724 | 763 | 18:40 | 20:15 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA76 | 74P | 19:20 | 20:55 | - |
| ANA82 | 74P | 20:45 | 22:20 | - |
| ANA4726 | 763 | 20:50 | 22:25 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA4728 | 735 | 21:20 | 22:55 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA970 | 32A | 21:30 | 23:10 | - |
| 東京→札幌(新千歳) | ||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA4711 | 763 | 06:40 | 08:15 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA51 | 74P | 07:00 | 08:30 | - |
| ANA53 | 74P | 08:00 | 09:35 | - |
| ANA55 | 74P | 09:00 | 10:35 | - |
| ANA57 | 32A | 09:30 | 11:05 | - |
| ANA59 | 74P | 10:00 | 11:35 | - |
| ANA4715 | 763 | 10:15 | 11:45 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA61 | 773 | 11:00 | 12:35 | - |
| ANA4717 | 763 | 11:25 | 12:55 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA63 | 74P | 12:00 | 13:35 | - |
| ANA4793 | 763 | 12:40 | 14:15 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA65 | 74P | 13:00 | 14:35 | - |
| ANA965 | 74P | 13:30 | 15:00 | - |
| ANA67 | 773 | 14:00 | 15:30 | - |
| ANA69 | 74P | 15:00 | 16:30 | - |
| ANA4719 | 735 | 15:10 | 16:45 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA967 | 76P | 15:30 | 17:00 | - |
| ANA71 | 74P | 16:00 | 17:30 | - |
| ANA4721 | 763 | 16:20 | 17:50 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA73 | 74P | 17:00 | 18:30 | - |
| ANA77 | 74P | 18:15 | 19:45 | - |
| ANA4723 | 763 | 18:45 | 20:15 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA79 | 76P | 19:30 | 21:05 | - |
| ANA4725 | 753 | 19:45 | 21:20 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ANA81 | 773 | 20:25 | 22:00 | - |
| ANA4727 | 763 | 20:55 | 22:30 | エア・ドゥ(ADO)の機材および乗務員にて運航 |
| ※各コースによってご利用可能な便が異なります。各コース毎のフライト設定をご確認下さい。 ※使用機種は予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。 ※上記の時刻表は8月31日までの運航時刻のため、9月1日以降は発着時間、便名、航空会社が変更となる場合がございます。また、追加料金がかかるフライトの便名(設定便)が変更となる場合がございます。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認下さい。 |